Allgemeine Funktionen | Basic | Premium | Deluxe |
Mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch, niederländisch) |  |  |  |
Veranstaltungskalender |  |  |  |
Druckansichten |  |  |  |
Zusatztermine (Vormontagen, Messen, Ortsbesichtigungen, Lehrgänge, Firmenfeiern, Bürotermine) |  |  |  |
Newsletterfunktion |  |  |  |
Neuigkeitsmeldungen auf der Startseite |  |  |  |
Wikifunktion mit rollenbasierenden Leserechten |  |  |  |
Suchfunktion für Mitarbeiter nach Team-Kollegen |  |  |  |
Zurückstellen von Feuerwerksanfragen mit Wiedervorlage |  |  |  |
Verwalten von Abbrennplätzen |  |  |  |
Autom. Berechnung des freien Sichtfensters der Zuschauer bei Hindernissen |  |  |  |
Anzeige des maximal schießbaren Kalibers anhand des Schutzbereiches |  |  |  |
Kindersitter-Planung |  |  |  |
Verwaltung aller Abbrennplatz bezogenen Daten wie Bodenbeschaffenheit, Tiere, gefährliche Objekte im Schutzbereich, Übernachtungsort, uvm. |  |  |  |
Autom. Berechnung der Fahrtkosten |  |  |  |
Anzeige der Orte in Google-Maps. |  |  |  |
Organisation des Feuerwerkes: Maximale Teilnehmerzahl, Uhrzeiten und Treffpunkte, Verpflegung, etc. |  |  |  |
Verwaltung aller persönlichen Daten wie Befähigungen, Gültigkeiten, letzte Unterweisung, ADR-Schein, T-Shirtgröße, etc. |  |  |  |
Speichern von Verträgen, Feuerwerksanzeigen, Luftbildern vom Abbrennplatz, uvm. |  |  |  |
Email-Einladungen zu Feuerwerken und Vormontagen mit übersichtlichen Anmeldelisten (Ja, Nein, zur Reserve, nur zur Vormontage) |  |  |  |
Markierung des Verantwortlichen und der Gäste in der Anmeldeliste |  |  |  |
Wettervorhersage für den Abbrennort am Abbrenntag |  |  |  |
Bildergalerie mit interner und externer Rechtevergabe |  |  |  |
Fehler-/Wunschmeldesystem mit Statusanzeige |  |  |  |
NEU: Automatisches Generieren und Versenden von Feuerwerksanzeigen |  |  |  |
Rollenabhängiger ICAL-Link für alle Nutzer zur Einbindung in andere Kalender (Googlekalender, Smartphones, etc.) |  |  |  |
Exportfunktion für alle Termine nach Outlook |  |  |  |
Selbst erstellbare Textvorlagen für Newsletter inkl. Variablen |  |  |  |
Dokumentenablage mit rollenbasierenden Leserechten |  |  |  |
Bestellen und Verwalten von Leasingfahrzeugen auf Mausklick |  |  |  |
Berechnung der Entfernung (Route) aller Benutzer zum Abbrennplatz, der Entfernung (Luftlinie) aller Vertreter zum Kunden und der Entfernung (Route) des Firmenstandortes zum Abbrennplatz, sowie grafische Darstellung von Route und Luftlinie in Google-Maps. |  |  |  |
Personalisierung durch eigenes Firmenlogo möglich |  |  |  |
Auswahltermine für Vormontagen mit Abstimmfunktion |  |  |  |
Erstellen des Abbrennprotokolls nach dem Feuerwerk |  |  |  |
Autom. Berechnen der Kosten für eine Feuerwerksausfallversicherung |  |  |  |
Eigene Rechtevergabe der Lese- und Änderungsrechte für alle Rollen |  |  |  |
Darlehensverträge für Feuerwerker |  |  |  |
Anbindung externer Feuerwerksausfallversicherer |  |  |  |
Anbindung externer Tontechniker für Beschallungsanlagen |  |  |  |
Komplettes Emailmanagement direkt in Pytis |  |  |  |
|
Lagerverwaltung und Mietgeräte |
NEU: Lagerverwaltung für alle Feuerwerkskörper in mehreren Lägern an verschiedenen Standorten |  |  |  |
NEU: Verwalten Sie den Inhalt von Mischkartons (z. B. Kugelbomben) |  |  |  |
NEU: Verwaltung Ihres kompletten Equipments wie Gestelle, Zündmaschinen, etc. |  |  |  |
NEU: Verwalten Sie die Vermietung Ihres Equipments |  |  |  |
NEU: Blocken Sie Equipment für Ihre Feuerwerke und sehen Sie sofort welche Kapazitäten Sie an welchen Tagen frei haben |  |  |  |
|
Abrechnungs- und Reportfunktionen |
Umfangreiche Reportfunktionen für Jahresumsatz, Lohnzahlungen, Anzahl geschossener Feuerwerke und Empfehlungsstatistiken. |  |  |  |
Reportfunktion zur automatischen Berechnung des BG-Beitrages anhand der Zahlungen an die Feuerwerker |  |  |  |
Automatische Berechnung des Entgeltes für Feuerwerker, Verantwortlichen und Helfer (3 Modelle wählbar: pauschal, prozentual, stundenbasierend) |  |  |  |
Automatisch generierte Quittungen für Barzahlungen |  |  |  |
|
Erinnerungsfunktionen |
Autom. Erinnerungsmeldungen vor abgelaufenen Befähigungsscheinen, Feuerlöschern, TÜV- und ADR-Zulassungen |  |  |  |
Wiedervorlagefunktion |  |  |  |
Automatische Emailerinnerungen an angenommene Termine und Benachrichtigung bei hinterlassenen Kommentaren |  |  |  |
|
Akquisefunktionen |
Kundenverwaltung für die Akquisen |  |  |  |
Automatische Übergabe von Kontaktanfragen über ein Kontaktformular aus dem Internet in das Akquisesystem |  |  |  |
Anlegen von Aktionen wie Telefonate, Emails, Ortsbesichtigungen, etc. |  |  |  |
Vertreterfunktion mit autom. Provisionsabrechnung |  |  |  |
Autom. Provisionsabrechnung von Agenturen |  |  |  |
Filtern von Kunden nach Entfernung zum jeweiligen Vertreter. |  |  |  |
Gleichzeitiges Übergeben mehrerer Kunden an einen anderen Vertreter |  |  |  |
Eigene Textvorlagen mit Variablenfunktion in den Aktionen |  |  |  |
Filtern von Kunden in einem bestimmten Radius eines frei wählbaren Ortes mit Darstellung in Google-Maps |  |  |  |
|
Schutzfunktionen |
Sichere SSL-Verbindung, verschlüsselte Passwörter |  |  |  |
Rollenbezogene Berechtigungen (Administrator, Feuerwerker, Helfer, Vertreter, Interessent, Helfer, Gast) |  |  |  |
Serverstandort ausschließlich in Deutschland! |  |  |  |
Tägliches, automatisches Backup aller Daten. |  |  |  |